143
Нержавеющий лист
Views143
Contact openings2
Autosubstitutions31

Нержавеющий лист

₽180
In stock
Перечень нержавеющего и прочего проката. Цена на 13.12. 2017 года.
Марка Размер,мм Вес,кг Цена с НДС, руб/кг
Лист
03Х17Н14М3 16х1600х1890 390,00 180,00
10Х17Н13М2Т 0,8х1000х2000 612,00 180,00
10Х17Н13М2Т 1.2х1000х2000 19,00 180,00
10Х17Н13М2Т 1.5х850х1500 31,00 180,00
10Х17Н13М2Т 4х1000х2000 126,00 180,00
10Х17Н13М2Т 4,5-5х1000х2000 71,00 180,00
10Х17Н13М2Т 5х1200х2000 96,00 180,00
10Х17Н13М2Т 5х1500х3000 356,00 180,00
10Х17Н13М2Т 6х1500х2000 1570,00 180,00
10Х17Н13М2Т 8x520x2770 92,00 180,00
10Х17Н13М2Т 8х1500х3000 286,00 180,00
10Х17Н13М2Т 10х1375х1600 203,00 180,00
10Х17Н13М2Т 10х1380х1600 207,00 180,00
10Х17Н13М3Т 0,8х1000х2000 12,60 180,00
10Х17Н13М3Т 1х600х1540 7,30 180,00
10Х17Н13М3Т 4х1250х1870 74,90 180,00
12Х18Н10Т 0.8х1000х2500 331,00 175,00
12Х18Н10Т 1х1000х2000 29,00 175,00
12Х18Н10Т 1х1250х2000 18,90 175,00
12Х18Н10Т 1,2х1000х2000 38,00 175,00
12Х18Н10Т 4,5х1000х2000 144,80 175,00
12Х18Н10Т 5х1000х2000 242,00 175,00
12Х18Н10Т 11х1500х3000 382,00 175,00
12Х18Н10Т 12х1500х2250 318,00 175,00
12Х18Н10Т 12х1500х2270 322,00 175,00
12Х18Н10Т 16х1500х3000 560,00 175,00
08Х18Н10Т 4х1500х3000 278,00 175,00
ХН32Т 4х700х900 40,00 850,00
12Х17 1х1000х2000 448,00 100,00
АМГ 2тв 1х1200х3500 240,00 200,00
7545,50

The supplier

Was online 5/26/2020
РМС, ООО
Ekaterinburg
Payment method
Clearing settlement
Delivery method
Pickup
Transport company