165
Views of the product

Трубы прямошовные общего назначения
Complain about the product
₽48 000/ с ндс
In stock
Трубы прямошовные общего назначения
30 3,5 09Г2С ГОСТ10704 0
48 4 20 ГОСТ10704 14,008
48 4 09Г2С ГОСТ10704 1,306
57 5 20 ГОСТ10704 0,060
60 3,5 09Г2С ГОСТ10704 0,592
76 3 09Г2С ГОСТ10704 1,066
76 3,5 09Г2С ГОСТ10704 12,064
76 4,5 10 ГОСТ10704 3,877
76 4,5 20 ГОСТ10704 32,447
76 5 10 ГОСТ10704 2,549
76 5 09Г2С ГОСТ10704 18,286
89 4,5 09Г2С ГОСТ10704 48,683
89 5 20 ГОСТ10704 2,285
89 5 09Г2С ГОСТ10704 6,159
89 6 10 ГОСТ10704 25,230
89 6 09Г2С ГОСТ10704 21,450
102 3 20 ГОСТ10704 1,358
102 3 09Г2С ГОСТ10704 46,314
102 3,5 20 ГОСТ10704 0,499
102 3,5 09Г2С ГОСТ10704 26,584
102 4 10 ГОСТ10704 10,098
102 4 20 ГОСТ10704 54,625
102 4,5 20 ГОСТ10704 5,649
102 5 09Г2С ГОСТ10704 3,462
108 3,5 10 ГОСТ10704 3,042
108 3,5 20 ГОСТ10704 5,181
108 4,5 09Г2С ГОСТ10704 10,719
108 6 09Г2С ГОСТ10704 0,699
114 4 09Г2С ГОСТ10704 28,048
114 6 09Г2С ГОСТ10704 38,908
127 4 09Г2С ГОСТ10704 13,502
127 4,5 10 ГОСТ10704 0,948
127 4,5 20 ГОСТ10704 14,148
133 4 10 ГОСТ10704 0,443
133 4 09Г2С ГОСТ10704 8,855
133 4,5 09Г2С ГОСТ10704 13,871
133 6 09Г2С ГОСТ10704 29,419
146 4,5 20 ГОСТ10704 10,619
146 6 09Г2С ГОСТ10704 3,120
146 7 09Г2С ГОСТ10704 3,886
146 8,5 3СП ГОСТ10704 5,032
152 5 09Г2С ГОСТ10704 19,978
159 6 17Г1СУ ГОСТ10704 20,230
159 7 3СП ГОСТ10704 16,048
159 7 09Г2С ГОСТ10704 41,840
168 4 20 ГОСТ10704 12,021
168 5 09Г2С ГОСТ10704 10,029
168 6 20 ГОСТ10704 20,776
168 6 09Г2С ГОСТ10704 7,227
168 7 20 ГОСТ10704 9,009
168 7 09Г2С ГОСТ10704 49,119
168 8 10 ГОСТ10704 3,302
168 8 20 ГОСТ10704 1,470
168 8 3СП ГОСТ10704 58,338
168 8 09Г2С ГОСТ10704 11,209
219 5 09Г2С ГОСТ10704 3,062
219 6 17Г1СУ ГОСТ10704 16,454
219 7 09Г2С ГОСТ10704 5,723
стоимость ОТ!!!
30 3,5 09Г2С ГОСТ10704 0
48 4 20 ГОСТ10704 14,008
48 4 09Г2С ГОСТ10704 1,306
57 5 20 ГОСТ10704 0,060
60 3,5 09Г2С ГОСТ10704 0,592
76 3 09Г2С ГОСТ10704 1,066
76 3,5 09Г2С ГОСТ10704 12,064
76 4,5 10 ГОСТ10704 3,877
76 4,5 20 ГОСТ10704 32,447
76 5 10 ГОСТ10704 2,549
76 5 09Г2С ГОСТ10704 18,286
89 4,5 09Г2С ГОСТ10704 48,683
89 5 20 ГОСТ10704 2,285
89 5 09Г2С ГОСТ10704 6,159
89 6 10 ГОСТ10704 25,230
89 6 09Г2С ГОСТ10704 21,450
102 3 20 ГОСТ10704 1,358
102 3 09Г2С ГОСТ10704 46,314
102 3,5 20 ГОСТ10704 0,499
102 3,5 09Г2С ГОСТ10704 26,584
102 4 10 ГОСТ10704 10,098
102 4 20 ГОСТ10704 54,625
102 4,5 20 ГОСТ10704 5,649
102 5 09Г2С ГОСТ10704 3,462
108 3,5 10 ГОСТ10704 3,042
108 3,5 20 ГОСТ10704 5,181
108 4,5 09Г2С ГОСТ10704 10,719
108 6 09Г2С ГОСТ10704 0,699
114 4 09Г2С ГОСТ10704 28,048
114 6 09Г2С ГОСТ10704 38,908
127 4 09Г2С ГОСТ10704 13,502
127 4,5 10 ГОСТ10704 0,948
127 4,5 20 ГОСТ10704 14,148
133 4 10 ГОСТ10704 0,443
133 4 09Г2С ГОСТ10704 8,855
133 4,5 09Г2С ГОСТ10704 13,871
133 6 09Г2С ГОСТ10704 29,419
146 4,5 20 ГОСТ10704 10,619
146 6 09Г2С ГОСТ10704 3,120
146 7 09Г2С ГОСТ10704 3,886
146 8,5 3СП ГОСТ10704 5,032
152 5 09Г2С ГОСТ10704 19,978
159 6 17Г1СУ ГОСТ10704 20,230
159 7 3СП ГОСТ10704 16,048
159 7 09Г2С ГОСТ10704 41,840
168 4 20 ГОСТ10704 12,021
168 5 09Г2С ГОСТ10704 10,029
168 6 20 ГОСТ10704 20,776
168 6 09Г2С ГОСТ10704 7,227
168 7 20 ГОСТ10704 9,009
168 7 09Г2С ГОСТ10704 49,119
168 8 10 ГОСТ10704 3,302
168 8 20 ГОСТ10704 1,470
168 8 3СП ГОСТ10704 58,338
168 8 09Г2С ГОСТ10704 11,209
219 5 09Г2С ГОСТ10704 3,062
219 6 17Г1СУ ГОСТ10704 16,454
219 7 09Г2С ГОСТ10704 5,723
стоимость ОТ!!!