Трубы электросварные:
ВГП 50*3 11,26 тн. 39000 р.
ВГП 50*3,5 4,67 тн. 38000 р.
ВГП 50*3,5 6,056 тн. 38000 р.
219*6 поперечный шов 3, 604 тн. 39000 р
219*6, 31,711 тн. 41000 р.
273*8, 3,25 тн. 39000 р.
325*6, 12,75 тн. 43000 р.
426*10 п/ш, 36 тн. 45000 р.
530*8 п/ш 26 тн. 45000 р.
720*12 п/ш 25 тн. 45000 р.
1220*12,5 п/ш 100 тн 38000 р.
1220*15,4 п/ш 140 тн. 38500р.
Трубы лежалые с хранения