27
Сосуды дьюара для транспортировки Серия CX (Worthington Industries, США)
Views27
Contact openings0
Autosubstitutions0

Сосуды дьюара для транспортировки Серия CX (Worthington Industries, США)

Price on request/ По запросу
In stock
Технические характеристики

Характеристики CX100 CX500 CXR100 CXR500
объем, л 4,4 6,4 3,3 7,7
вр. полного статич. испарения дней 24 14 16 14
вр. рабочего испарения дней 17 7 11 7
скорость испарения л/сут. 0,18 0,6 0,2 0,6
вес пустой, кг 5,3 13,6 5,3 13,6
вес полный без канистр, кг 8,9 8,9 18,8 19,8
диаметр горла, мм 71 216 91 216
высота, мм 467 683 493 683
внешний диаметр, мм 234 391 234 391
кол-во канистр 1 — 1 —
размер канистр, мм 67×279 стеллаж 67×279 стеллаж