Характеристики GT14/6 GT14/9 GT18 GT26 GT38 GT40 NATAL NT
полезная емкость, л 13,5 13,5 17,5 26,7 37 40 40
диаметр горловины, мм 80 80 80 80 80 120 120
вес пустого сосуда, кг 9,5 9,5 10,5 14,8 19 24 24
вес полного сосуда, кг 20,4 20,4 25 36 49 57 57
внешний диаметр, мм 358 358 308 468 468 468 468
высота, мм 455 455 580 460 715 710 710
испарение л/день 0,24 0,24 0,26 0,29 0,15 0,29 0,29
статич. время хранения сут. 57 57 69 90 245 140 140
динам. время хранеия сут. 36 36 43 56 153 88 88
кол-во канистр, мм 6 9 6 9 6 10 10
диаметр канистр, мм 67 44 67 67 67 73 73
высота канистр, мм 120 120 280 110 280 280 280
кол-во уровней гоблетов 1 1 2 1 2 2 2
общ. кол-во соломин 0,25 мл 4920 2925 9840 7380 9840 16400 16400
общ. кол-во соломин 0,5 мл 2170 1305 4380 3285 4380 7300 7300
общ. кол-во ампул 2 мл — — 612 — 612 1200 1200
общ. кол-во ампул 5 мл — — 306 — 306 600 600
индикатор контроля уровня нет нет нет нет нет нет есть
цифровой индикатор тем-ры нет нет нет нет нет нет есть