доставка из г. Омск

Шагающий подъемник Пума-Авиа
Технические характеристики «ПУМА-авиа»
| |
Грузоподъёмность | 160 кг |
Вес подъёмника (в сборе) | 38,2 кг |
Вес подъёмного агрегата | 20,8 кг |
Вес рулевой колонки со спинкой | 5,8 кг |
Вес АКБ | 7,9 кг |
Вес сиденья с подножкой | 3,7 кг |
Ширина спинки кресла-коляски | 370 мм |
Диаметр ходового колеса подъёмника | 250 мм |
Колея ходовых колёс подъёмника (внешний габарит) | 312 мм |
Высота подъёмника (минимальная) | 1100 мм |
Ширина подъемника | 370 мм |
Длина подъёмника | 985 мм |
Ширина рукоятки | 470 мм |
Глубина сиденья | 380мм |
Высота спинки | 600 мм |
Размеры площадки на лестничном марше, не менее | 0,9×1,1 м |
Максимальная высота ступени лестницы | 230 мм |
Минимальная длина ступени лестницы | 220 мм |
Максимальный угол подъема | 46º |
Напряжение бортовой сети подъёмника | 24 В |
Электродвигатель постоянного тока - | 24 В, 350 Вт |
- рабочий ток, не более | 20 А |
- род защиты | IPX4 |
Аккумуляторные батареи (АКБ) | 2×12 В/ 12А·ч (герметичные) |
Количество преодолеваемых ступеней с полностью заряженными АКБ– ориентировочно** | до 500 |
Скорость перемещения на лестничном марше | 8…15 ступеней в минуту |
Регулировка скорости движения |
|
Замок включения |
|
Кнопка аварийной остановки |
|
Плавный пуск вперед/назад |
|
Светодиодная индикация уровня зарядки АКБ |
|
Электронный блок управления |
Похожие товары
доставка из г. Омск
доставка из г. Омск
Другие товары от этого поставщика
доставка из г. Москва
доставка из г. Москва
доставка из г. Москва
доставка из г. Москва