12ХН3А ф 16 г/к ТУ 14-1-950-86 1987 т 0,0960
12ХН3А ф 30 г/к ТУ 14-1-950-86 1988 т 0,1920
12ХН3А ф 45 г/к ГОСТ 4571-71 1980 т 0,1120
12ХН3А ф 45 г/к ГОСТ 4543-71 1992 т 0,8220
12ХН3А ф 45 г/к ГОСТ 2590-2006 ГрВ1, ГОСТ 4571-71 2009 т 1,1790
12ХН3А ф 45 г/к ГОСТ 2590-2006 ГрВ1, ГОСТ 4571-71 2013 т 0,3190
12ХН3А ф 45 г/к ГОСТ 2590-2006 ГрВ1, ГОСТ 4571-71 2013 т 0,2370
12ХН3А ф 45 г/к ГОСТ 2590-2006 ГрВ1, ГОСТ 4571-71 2013 т 0,7250
12ХН3А ф 45 г/к ГОСТ 2590-2006 ГрВ1, ТУ 14-1-950-86 2013 т 0,1400
12ХН3А ф 45 г/к ТУ 14-1-950-74 1983 т 0,0990
12ХН3А ф 45 г/к ТУ 14-1-950-74 1985 т 2,7670
12ХН3А ф 45 г/к ТУ 14-1-950-74 1986 т 3,5000
12ХН3А ф 50 г/к ТУ 14-1-950-86 1988 т 0,0070
18Х2Н4ВА ф 25 г/к ГОСТ 2590-2006 ГрВ1, ТУ 14-1-950-86 1986 т 0,0100
18Х2Н4ВА ф 45 г/к ТУ 14-1-658-73, с.ГОСТ 2590-71 1982 т 0,0070
18Х2Н4ВА-СШ ф 40 г/к ТУ 14-1-658-73,сГОСТ 2590-71 73 1973 т 0,0900
18Х2Н4МА ф 25 г/к ГОСТ 2590-2006 ГрВ1, ТУ 14-1-950-86 2010 т 0,0110
18Х2Н4МА ф 25 г/к ТУ 14-1-950-74,сГОСТ 2590-71 гр.В1 1984 т 0,4000
18Х2Н4МА ф 28 г/к ТУ 14-1-950-86,сГОСТ 2590-2006 гр.В1 2012 т 0,1190
40ХН2ВМА-СШ ф 12 г/к ТУ 14-1-658-73,сГОСТ 2590-71 88 1988 т 0,4100
40ХН2МА ф 28 г/к ТУ 14-1-950-86,сГОСТ 2590-88 1988 т 0,0870
40ХН2МА ф 35 г/к ТУ 14-1-950-86,сГОСТ 2590-88 1983 т 0,0270
40ХН2МА-СШ ф 28 г/к ТУ 14-1-658-73,сГОСТ 2590-71 88 1988 т 0,2050
40ХН2МА-СШ ф 30 г/к ТУ 14-1-658-73,сГОСТ 2590-71 88 1988 т 0,0840
40ХН2МА-СШ ф 56 г/к ТУ 14-1-658-73,сГОСТ 2750-71 76 1976 т 0,0660