110
Состав для защиты и тонирования древесины KRASULA®
В каталоге оптового поставщика ООО ТПК "КАИС" (Россия, г. Ка582 руб.
Под заказ,
доставка из г. Калуга
доставка из г. Калуга
| Показатели эффективности | |
| Расход для обеспечения 2 группы огнезащитной эффективности, не менее | 200 г/м2 |
| Обеспечение 1 группы огнезащитной эффективности при комплексной обработке (по ГОСТ Р 53292-2009) | 200 г/м2 |
| Защищающая способность по отношению к деревоокрашивающим и плесневым грибам по ГОСТ 30028.4 | Высокоэффективный антисептик |
| Срок службы огнебиозащитной обработки внутри отапливаемых жилых и нежилых помещений (летние домики, веранды, склады, гаражи и т. д.) / внутри не- отапливаемых жилых и нежилых помещений (чердак, надворные постройки, амбары, склады, мансарды, гаражи, подсобные помещения, стропильные системы стеновые пустоты, пространства между стенами и обшивкой и т. д.) | 5 лет |
| Срок службы огнезащитной обработки при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата для поверхностей, не подверженных вымыванию, при переменной влажности и температуре под воздействием солнечного излучения и ветра | Зависит от срока службы ЛКМ |
| Основные параметры | |
| Агрегатное состояние | Прозрачная вязкая жидкость желтого цвета. Допускается опалесценция. Состав готов к применению, разбавлению не подлежит. |
| Запах состава | Состав обладает легким запахом сосны, который исчезает после полного высыхания состава. |
| Плотность при t +20°С | 1,085-1,105 г/куб.см |
| pН среды | 4,0-6,0 |
| Температура окружающей среды при обработке | -6оС…+40оС. При температуре -7оС частично кристаллизуется, после размораживания сохраняет свои свойства |
| Температура при эксплуатации:- для хвойных пород древесины- для лиственных пород древесины | -50оС…+110оС -50оС...+50оС |
| Способ обработки | кистью, распылением, окунанием |
| Декоративные свойства покрытия | Не тонирует древесину. Подчеркивает текстуру древесины. Высолы не образует. |
| Совместимость с ЛКМ | Через 24 часа можно покрывать любыми лакокрасочными материалами. |
| Безопасность обработанных поверхностей для человека | Древесина после пропитки и прохождения реакции безопасна для людей и животных. |
| Безопасность состава | Соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. |
| Условия хранения | В транспортной таре производителя при tо С от -50оС до +50оС. |
| Срок годности | 5 лет |
| Фасовка | ПЭТ бочка – 46, 22 кг, ПЭТ ведро – 10; 3,2; 1,0кг. |
| ТУ 2499-027-24505934-05 | |