Гвозди строительные (ПУ 25кг)
Размер,мм ОПТ Мелк.опт Розница
1,2*16 94,30 97,1 102,0
1,2*20 94,30 97,1 102,0
1,6*25 83,87 86,4 90,7
1,8*32 83,87 86,4 90,7
2,0*40 79,38 81,8 85,8
2,5*50 75,62 77,9 81,8
2,5*60 75,62 77,9 81,8
3,0*70 74,74 77,0 80,8
3,0*80 74,74 77,0 80,8
3,5*90 74,31 76,5 80,4
4,0*100 74,10 76,3 80,1
4,0*120 74,10 76,3 80,1
5,0*150 74,10 76,3 80,1
6,0*200 74,10 76,3 80,1
(ПУ 5кг)
7,6*250 89,4 92,1 96,7
8,0*300 89,4 92,1 96,7