№	Наименование	Ед. изм.	Цена
1	Демонтаж кирпичных перегородок, до 120мм	1 м2	от 170
 2	Демонтаж кирпичных перегородок, до 250мм	1 м2	  от  300
3	Демонтаж гипсолитовых перегородок	 1 м2 	от 120
4	Демонтаж гипсокартоновых перегородок 	1 м2	от 120
 5	Демонтаж ж/бетонных перегородок, до 100мм 	1 м2	от  1200
6	Снятие штукатурки 	1 м2	от 100
7	Подготовка стен: снятие обоев, размывка	1 м2	от 60
8	Снятие керамической плитки со стен	1 м2	от 100
9	Демонтаж напольного плинтуса	1 м/п	30
10	Демонтаж лаг, паркета	 1 м2	от 100
11	Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры	 1 м2	от 80
12	Демонтаж ламината, паркетной доски	 1 м2	от 70
13	Демонтаж напольной керамической плитки	 1 м2	от 100
14	Демонтаж цементной стяжки 	 1 м2	от 100
15	Демонтаж штукатурки с потолка 	  1 м2 	от 120
16	Демонтаж потолка из ГКЛ	 1 м2	от 100
17	Демонтаж подвесного потолка типа Armstrong	1 м2 	70
18	Очистка потолка от побелки, краски, обоев	1 м2	от 70
19	Демонтаж оконного блока	1 шт	от 350
20	Демонтаж оконного блока с балконной дверью	1 шт	от 800
21	Демонтаж подоконника 	1 шт	150
22	Демонтаж межкомнатного дверного блока	1 шт	от 350
23	Демонтаж электрощитка 	1 шт	от 300
24	Демонтаж электроавтомата 	 1 шт	60
25	Демонтаж распаячной коробки	1 шт	40
26	Демонтаж эл.точки	 1 шт	60
27	Демонтаж открытой проводки	 1 м/п	20
28	Демонтаж душевой кабины/ванны	 1 шт	от 500
29	Демонтаж раковины	 1 шт	от 300
30	Демонтаж унитаза 	 1 шт	от 300
31	Демонтаж смесителя	 1 шт	от 150
32	Демонтаж труб отопления, водоснабжения, канализации	1 м/п	от 50
33	Демонтаж батареи отопления	1 шт	от 300
34	Демонтаж выключателя автоматического 	1 шт	от 100
35	Демонтаж выключателя, розетки внутренней	1 шт	от 50
36	Демонтаж электрического счетчика 	1 шт	от 300
37	Вывоз строительного мусора	-	договорная
38	Погрузо-разгрузочные работы	-	договорная
В данном прайс - листе указан примерный перечень работ, которые выполняет наша компания .
Порядок цен зависит от объемов работ, условий труда, а так же системы оплаты.
Цены указаны с учетом НДС и накладных расходов.