-АМЕ 322 24В 10264-82 2012 шт 12,000
-АС-1П 10264-82 2007 шт 300,000
-АМЕ 30х57 10264-82 2007 шт 20,000
кольцо поршневое шт 128,000
- к.компр1-5Д49.22.03 621-87 2011 шт 80,000
- к.компр1-5Д49.22.04 621-87 2011 шт 16,000
- к.маслосъем.1-5Д49.22.05 621-87 2011 шт 16,000
- к.маслосъем.5Д49.22.08-4 621-87 2011 шт 16,000
помпа топливоподкачивающ. шт 4,000
помпа топливоподкачивающая чертеж 2013 шт 4,000
вентиль электропневмат. шт 41,000
- ВВ-1415-П 110В 3457013.120108-06 2014 шт 20,000
- ВВ-1315УЗ 23216 2013 шт 8,000
- ВВ-1415УЗ 23216 2013 шт 8,000
- ВВ-1111УЗ 16559.341-04 2012 шт 5,000
электрощетки шт 1 500,000
-ЭГ-4 10х12,5х32 168844.6852-11037 2015 шт 200,000
-ЭГ-4 10х12,5х32 168844.6852-11037 2012 шт 300,000
-ЭГ-4 10х12,5х32 168844.6852-11037 2013 шт 104,000
-ЭГ-71 12х25х32 16.538.392-80 2015 шт 22,000
-ЭГ-4 25х32х65,5 68524.77-029 2015 шт 600,000
-ЭГ-4 25х32х65,5 168844.6852-11037 2012 шт 24,000
-ЭГ-4 10х12,5х32 16886.85211.237 2014 шт 250,000
блоки управления электрические шт 18,000
- БПК-3 345515907503247-95 1994 шт 2,000
- БПД-4 345515907503247-95 1994 шт 3,000
- БВ - 220 А П 345515907503247-95 2014 шт 1,000
- БВ-220 А П 345515907503247-95 2014 шт 1,000
- БВ-250 П 656121.008-02 2014 шт 1,000
- ББ-320 П 34551518307503247-95 2014 шт 1,000
- ББ-320 П 345515907503247-95 2014 шт 1,000
- БВ-1012 П 345515907503247-95 2013 шт 1,000
- БТГ-430 П УХЛЗ 345514207503247-95 1996 шт 2,000
- БТГ-430П 345515907503247-95 2014 шт 1,000
- БУТВ-520 П 9219-96 2014 шт 2,000
БА - 520 345515907503247-95 1994 шт 2,000
реле шт 25,000
- ТРПУ 4-4 110В 17412-72 2013 шт 16,000
- ТРПУ 4-4 75В-П 16.523.450-83 2011 шт 2,000
- РЭВ-812 ТУХЛЗ 17412-72 2014 шт 5,000
- РД-3010П 16.523.450-83 2014 шт 2,000
шунты шт 6,000
- 75ШСМ3-5-0,5 5А 2504.463-78 2011 шт 2,000
- 75ШСМ3-20-0,5 20А 2504.463-78 2011 шт 2,000
- 75 ШСМ3 -1000-0,5 2504.463-78 2014 шт 2,000
автоматы шт 150,000
- АЕ-2542М-10ХЛ2 5А/1,3 9219-88 2012 шт 20,000
- АЕ-2544М-10У2 10А 16522.143-79 2006 шт 20,000
- АЕ-2541М-10У2 1,25А 16522.143-79 1997 шт 10,000
- АЕ-2541М-10У2 5А 16522.143-79 2005 шт 30,000
- АЕ-2541М-10ХЛ2 10А/1,3 9219-88 2012 шт 30,000
- АЕ-2541М-10ХЛ2 16А/1,3 9219-88 2012 шт 12,000
- АЕ-2545М-10У2 25А 9219-88 2005 шт 20,000
- А – 3776 БР 125А 9219-88 2005 шт 4,000
- А – 3796 НУЗ 400А 9219-88 1997 шт 4,000
переключатели универс. шт 100,000
- выкл.. ВК 200 15А 34280035-98 2012 шт 50,000
- тумблер ТВ1-4 5А 61058.1-2000 2008 шт 50,000
втулки шт 50,000
- СПЛ 50,2х19 32ЦВ2031-89 2011 шт 30,000
- 50х30 32ЦВ2031-89 2008 шт 20,000
пальцы всего, в т.ч. шт 10,000
пальц 5Д49.12.33-01 чертеж 2011 шт 10,000
контактор эл. магнит. в т.ч. 3,000
- МК-2 10А УЗ 110 В 16644.010-85 2015 шт 1,000
- МК-1-30 УЗА 110В 16644.010-85 2015 шт 1,000
- МК-1-20УЗА 40А 6442200040пс 2014 шт 1,000
запчасти к автотормозам
в том числе: шт 34,000
кран двойной тяги № 4308 318400310785350-99 2012 шт 1,000
кран разобщительный
- № 4301 318400310785350-99 2012 шт 2,000
- № 4302 318401410785350-07 2012 шт 1,000
- № 4333УХЛ 1 31840510785350-03 2012 шт 20,000
кран концевой
№4314 318401410785350-07 2012 шт 10,000
З/ч к автосцепке
в том числе: шт 32,000
автосцепка 22703-91 2004 шт 2,000
балочка (центрирующая) 977-75 1994 шт 6,000
клин тягового хомута ЖСДЖТ М.01Б 2005 шт 24,000