число датчиков [каналов] на один блок индикации	до 16
диапазон показаний	SO2: 0 – 120,0 мг/м3
диапазон измерения концентраций	SO2: 10 – 100,0 мг/м3
относительная погрешность измерений	25%
индикация показаний	ЖК-дисплей, токовый выход
пороги срабатывания сигнализации по каналам	SO2: 10 мг/м3
длина кабеля между датчиком и блоком индикации	до 1200 м
напряжение питания	220 В, 50 Гц
потребляемая мощность	60 Вт
время установления показаний по уровню 0.9, не более	10 с
рабочий диапазон температур	от -40° С до +50° С
масса: блока индикации блока датчика	3500 г 700 г
габариты: блока индикации блока датчика	260x240x120мм ммдиаметр-50x165мм
обладает токовым и релейным выходом для управления внешними устройствами - включением аварийной вентиляции, сирены, клапана и т.п.