84
Views of the product

Клапан обратный поворотный PN 1.6 МПа
Complain about the product
₽439
The presence of not specified
Обозначение Размеры в мм Масса , Кг
D L H
19ч01бр DN 50 104 138 60 2,4
19ч01бр DN 80 140 168 70 4
19ч01бр DN 100 158 186 80 5,3
19ч01бр DN 150 210 236 100 10,8
19ч01бр DN 200 270 298 120 19,5
Обозначение Размеры в мм Масса , Кг
D L H
19ч01бр DN 50 104 138 60 2,4
19ч01бр DN 80 140 168 70 4
19ч01бр DN 100 158 186 80 5,3
19ч01бр DN 150 210 236 100 10,8
19ч01бр DN 200 270 298 120 19,5
D L H
19ч01бр DN 50 104 138 60 2,4
19ч01бр DN 80 140 168 70 4
19ч01бр DN 100 158 186 80 5,3
19ч01бр DN 150 210 236 100 10,8
19ч01бр DN 200 270 298 120 19,5
Обозначение Размеры в мм Масса , Кг
D L H
19ч01бр DN 50 104 138 60 2,4
19ч01бр DN 80 140 168 70 4
19ч01бр DN 100 158 186 80 5,3
19ч01бр DN 150 210 236 100 10,8
19ч01бр DN 200 270 298 120 19,5