47
Views of the product

Фильтр чугунный магнитный фланцевый (50-100)
Complain about the product
₽968
The presence of not specified
Обозначение Размеры в мм к-во отв. Масса, кг
DN Д, ВхВ Д1 L H C L1 H1 d
ФМФ 50 50 125х125 125 230 140 - 280 200 18 4 10,0
ФМФ 65 65 180 145 290 160 - 300 240 18 4 16,1
ФМФ 80 80 195 160 310 195 - 385 275 18 8 20,5
ФМФ 100 100 215 180 350 215 - 425 315 18 8 26,5
Обозначение Размеры в мм к-во отв. Масса, кг
DN Д, ВхВ Д1 L H C L1 H1 d
ФМФ 50 50 125х125 125 230 140 - 280 200 18 4 10,0
ФМФ 65 65 180 145 290 160 - 300 240 18 4 16,1
ФМФ 80 80 195 160 310 195 - 385 275 18 8 20,5
ФМФ 100 100 215 180 350 215 - 425 315 18 8 26,5
DN Д, ВхВ Д1 L H C L1 H1 d
ФМФ 50 50 125х125 125 230 140 - 280 200 18 4 10,0
ФМФ 65 65 180 145 290 160 - 300 240 18 4 16,1
ФМФ 80 80 195 160 310 195 - 385 275 18 8 20,5
ФМФ 100 100 215 180 350 215 - 425 315 18 8 26,5
Обозначение Размеры в мм к-во отв. Масса, кг
DN Д, ВхВ Д1 L H C L1 H1 d
ФМФ 50 50 125х125 125 230 140 - 280 200 18 4 10,0
ФМФ 65 65 180 145 290 160 - 300 240 18 4 16,1
ФМФ 80 80 195 160 310 195 - 385 275 18 8 20,5
ФМФ 100 100 215 180 350 215 - 425 315 18 8 26,5