31
Сосуды дьюара для транспортировки Серия VaporShippers и Doble (MVE, США)
Views31
Contact openings0
Autosubstitutions0

Сосуды дьюара для транспортировки Серия VaporShippers и Doble (MVE, США)

Price on request/ По запросу
In stock
Технические характеристики
Модель SC2/
1V SC4/
2V SC4/
3V SC20/
12V XC20/
3V Mini
Moover Cryo
Moover Cryo
Shipper
объем, л 1,5 3,6 4,3 12,3 6,8 2,9 4,2 8,5
диаметр горловины, мм 35 70 51 51 96,7 35 97 216
внешн. диаметр, мм 184 222 222 368 368 184 464 369
выс. мм 343 468 492 652 635 495 558 546
статич. вр. хранения, сут. 8 13 21 85 23 14 12 10
испарение л/день 0,19 0,26 0,20 0,09 0,3 0,2 0,35 0,85
вес нетто, кг 2,7 5 5,9 13,6 10,5 3,6 13,8 10,9
вес полный LN2, кг 4 7,7 9,3 23,6 16 5 17,2 17
размер канистр, мм×мм 127×31 278×67 278×46 279×38 278×80 278×31 278×79 —
кол-во канистр 1 1 1 6 4+1 1 7 1ст.
кол-во ампул 1,2 мл 9 106 48 180 840 24 1134 500
кол-во пробирок 0,5 мл (10 шт. в штативе) — — — — — — — —
Модель CryoShipper
XC IATA CryoShipper Mini Doble-11 Doble-20 Doble-28 Doble-34 Doble-47
объем, л 10 11,8 5,9 10 18,5 28 32 46
диаметр горловины, мм 216 216 216 55,4 55,4 97 89 127
внешн. диаметр, мм 381 381 295 260 368 462 462 508
выс. мм 584 610 508 549 652 559 676 673
статич. вр. хранения, сут. 14 14 7 37 116 50 100 74
испарение л/день 0,7 0,8 0,84 0,17 0,1 0,35 0,2 0,4
вес нетто, кг 13,6 13,1 7,5 7,7 12 16 18 21,3
вес полный LN2, кг 21,4 22,9 15,6 16 27 38 43 57
размер канистр, мм×мм 317,5 — — — — — — —
кол-во канистр — — — 6 6 6 6 6
кол-во ампул 1,2 мл 966 — — — — — — —
кол-во пробирок 0,5 мл (10 шт. в штативе) — — — 660 660 2400 2100 4500