11
Views of the product

Частотные преобразователи Canroon
Complain about the product
$78/ За 1 шт. при заказе от 15 шт.
In stock
Использование преобразователей частоты Canroon позволит Вам значительно экономить электроэнергию, автоматизировать технологические процессы с повышенной точностью, а также увеличивать срок службы электродвигателей и сопряженного оборудования. Ниже представлены оптовые цены.
Наименование Мощность, кВт Ток, А Цена без НДС, USD
Серия CV800 - вход 3х380В / выход 3х380В
CV800-00BG-14TF2 0,75 2,5 78,00
CV800-001G-14TF2 1,5 3,7 85,00
CV800-002G-14TF2 2,2 5 90,00
CV800-004G-14TF2 3,7 9 105,00
CV800-005G-14TF1 5,5 13 135,00
CV800-007G-14TF1 7,5 17 165,00
CV800-011G-14TF1 11 25 195,00
Серия CV900G - вход 1х230В / выход 3х230В
CV900G-00BG-12SF2 0,75 4,5 80,00
CV900G-001G-12SF2 1,5 7 88,00
CV900G-002G-12SF2 2,2 10 92,00
CV900G-004G-12SF2 3,7 16 178,00
CV900G-005G-12SF2 5,5 20 223,00
CV900G-007G-12SF2 7,5 30 297,00
CV900G-011G-12SF2 11 42 358,00
Серия CV900G - вход 3х380В / выход 3х380В
CV900G-00BG-14TF1 0,75 2,5 87,00
CV900G-001G-14TF1 1,5 3,7 91,00
CV900G-002G-14TF1 2,2 5 96,00
Наименование Мощность, кВт Ток, А Цена без НДС, USD
CV900G-003G/004P-14TF2 3/3,7 6,8/9,0 125,00
CV900G-004G/005P-14TF2 3,7/5,5 9,0/13 148,00
CV900G-005G/007P-14TF2 5,5/7,5 13/17 155,00
CV900G-007G/011P-14TF1 7,5/11 17/25 180,00
CV900G-011G/015P-14TF2 11/15 25/32 220,00
CV900G-015G/018P-14TF2 15/18,5 32/37 305,00
CV900G-018G/022P-14TF2 18,5/22 37/45 350,00
CV900G-022G/030P-14TF2 22/30 45/60 420,00
CV900G-030G/037P-14TF1 30/37 60/75 620,00
CV900G-037G/045P-14TF1 37/45 75/90 750,00
CV900G-045G/055P-14TF2 45/55 90/110 885,00
CV900G-055G/075P-14TF2 55/75 110/150 1000,00
CV900G-075G/090P-14TF3 75/90 150/176 1350,00
CV900G-090G/110P-14TF3 90/110 176/210 1800,00
CV900G-110G/132P-14TF3 110/132 210/253 запрос
CV900G-132G/160P-14TF4 132/160 253/300 запрос
CV900G-160G/185P-14TF3 160/185 300/340 запрос
CV900G-185G/200P-14TF3 185/200 340/380 3600,00
CV900G-200G/220P-14TF3 200/220 380/420 3800,00
CV900G-220G/250P-14TF5 220/250 420/470 запрос
CV900G-250G/280P-14TF5 250/280 470/520 запрос
CV900G-280G/315P-14TF4 280/315 520/600 запрос
CV900G-315G/350P-14TF4 315/355 600/640 запрос
CV900G-350G/375P-14TF1 355/400 640/700 запрос
CV900G-375G/400P-14TF1 400/500 700/750 запрос
CV900G-400G/450P-14TF1 500/630 750/820 запрос
CV900G-450G/500P-14TF1 450/500 820/930 запрос
xxG/xxP: G - нагрузка с постоянным моментом P - насосно-вентиляторная нагрузка
Наименование Мощность, кВт Ток, А Цена без НДС, USD
Серия CV800 - вход 3х380В / выход 3х380В
CV800-00BG-14TF2 0,75 2,5 78,00
CV800-001G-14TF2 1,5 3,7 85,00
CV800-002G-14TF2 2,2 5 90,00
CV800-004G-14TF2 3,7 9 105,00
CV800-005G-14TF1 5,5 13 135,00
CV800-007G-14TF1 7,5 17 165,00
CV800-011G-14TF1 11 25 195,00
Серия CV900G - вход 1х230В / выход 3х230В
CV900G-00BG-12SF2 0,75 4,5 80,00
CV900G-001G-12SF2 1,5 7 88,00
CV900G-002G-12SF2 2,2 10 92,00
CV900G-004G-12SF2 3,7 16 178,00
CV900G-005G-12SF2 5,5 20 223,00
CV900G-007G-12SF2 7,5 30 297,00
CV900G-011G-12SF2 11 42 358,00
Серия CV900G - вход 3х380В / выход 3х380В
CV900G-00BG-14TF1 0,75 2,5 87,00
CV900G-001G-14TF1 1,5 3,7 91,00
CV900G-002G-14TF1 2,2 5 96,00
Наименование Мощность, кВт Ток, А Цена без НДС, USD
CV900G-003G/004P-14TF2 3/3,7 6,8/9,0 125,00
CV900G-004G/005P-14TF2 3,7/5,5 9,0/13 148,00
CV900G-005G/007P-14TF2 5,5/7,5 13/17 155,00
CV900G-007G/011P-14TF1 7,5/11 17/25 180,00
CV900G-011G/015P-14TF2 11/15 25/32 220,00
CV900G-015G/018P-14TF2 15/18,5 32/37 305,00
CV900G-018G/022P-14TF2 18,5/22 37/45 350,00
CV900G-022G/030P-14TF2 22/30 45/60 420,00
CV900G-030G/037P-14TF1 30/37 60/75 620,00
CV900G-037G/045P-14TF1 37/45 75/90 750,00
CV900G-045G/055P-14TF2 45/55 90/110 885,00
CV900G-055G/075P-14TF2 55/75 110/150 1000,00
CV900G-075G/090P-14TF3 75/90 150/176 1350,00
CV900G-090G/110P-14TF3 90/110 176/210 1800,00
CV900G-110G/132P-14TF3 110/132 210/253 запрос
CV900G-132G/160P-14TF4 132/160 253/300 запрос
CV900G-160G/185P-14TF3 160/185 300/340 запрос
CV900G-185G/200P-14TF3 185/200 340/380 3600,00
CV900G-200G/220P-14TF3 200/220 380/420 3800,00
CV900G-220G/250P-14TF5 220/250 420/470 запрос
CV900G-250G/280P-14TF5 250/280 470/520 запрос
CV900G-280G/315P-14TF4 280/315 520/600 запрос
CV900G-315G/350P-14TF4 315/355 600/640 запрос
CV900G-350G/375P-14TF1 355/400 640/700 запрос
CV900G-375G/400P-14TF1 400/500 700/750 запрос
CV900G-400G/450P-14TF1 500/630 750/820 запрос
CV900G-450G/500P-14TF1 450/500 820/930 запрос
xxG/xxP: G - нагрузка с постоянным моментом P - насосно-вентиляторная нагрузка
Attachment